ST Suspension
ST-schroefset ST XA gegalvaniseerd staal (met hardheidsinstelling) voor BMW 3-serie Coupé (E92)
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Kies opties
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Vereisten/Opmerkingen
- Bij installatie met standaard wiel-bandcombinaties kan dit het geval zijnWielafstandhouders vereist
geschikt voor
Fabrikant | Model | Uitvoering | lichaam | brandstof | prestatie | verplaatsing | cilinder | drijfveer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 316 ik | coupé | benzine | 90 kW | 1599 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 318 ik | coupé | benzine | 105 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d | coupé | Diesel | 120 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d | coupé | Diesel | 130 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d | coupé | Diesel | 135 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d | coupé | Diesel | 145 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d | coupé | Diesel | 147 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 ik | coupé | benzine | 110 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 ik | coupé | benzine | 112 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 ik | coupé | benzine | 115 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 ik | coupé | benzine | 120 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 ik | coupé | benzine | 125 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 323 ik | coupé | benzine | 130 kW | 2497 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 323 ik | coupé | benzine | 140 kW | 2497 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 d | coupé | Diesel | 145 kW | 2993 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 d | coupé | Diesel | 150 kW | 2993 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 d | coupé | Diesel | 155 kW | 2993 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 ik | coupé | benzine | 150 kW | 2497 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 ik | coupé | benzine | 155 kW | 2497 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 ik | coupé | benzine | 155 kW | 2996 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 ik | coupé | benzine | 160 kW | 2497 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 ik | coupé | benzine | 160 kW | 2996 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 ik | coupé | benzine | 171 kW | 2996 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 ik | coupé | benzine | 172 kW | 2996 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 d | coupé | Diesel | 170 kW | 2993 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 d | coupé | Diesel | 180 kW | 2993 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 ik | coupé | benzine | 190 kW | 2996 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 ik | coupé | benzine | 200 kW | 2996 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 ik | coupé | benzine | 200 kW | 2996 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 d | coupé | Diesel | 210 kW | 2993 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 ik | coupé | benzine | 224 kW | 2979 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 ik | coupé | benzine | 225 kW | 2979 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 ik | coupé | benzine | 240 kW | 2979 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320d xDrive | coupé | Diesel | 120 kW | 1995 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320d xDrive | coupé | Diesel | 130 kW | 1995 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320d xDrive | coupé | Diesel | 135 kW | 1995 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320d xDrive | coupé | Diesel | 145 kW | 1995 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320d xDrive | coupé | Diesel | 147 kW | 1995 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325i xDrive | coupé | benzine | 150 kW | 2497 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325i xDrive | coupé | benzine | 155 kW | 2497 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325i xDrive | coupé | benzine | 155 kW | 2996 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325i xDrive | coupé | benzine | 160 kW | 2996 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 xi | coupé | benzine | 155 kW | 2996 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 xi | coupé | benzine | 160 kW | 2497 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 xi | coupé | benzine | 160 kW | 2996 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328i xDrive | coupé | benzine | 172 kW | 2996 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328x | coupé | benzine | 172 kW | 2996 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330d xDrive | coupé | Diesel | 180 kW | 2993 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330i xDrive | coupé | benzine | 200 kW | 2996 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xd | coupé | Diesel | 170 kW | 2993 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xd | coupé | Diesel | 180 kW | 2993 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 x | coupé | benzine | 190 kW | 2996 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 x | coupé | benzine | 200 kW | 2996 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 x | coupé | benzine | 200 kW | 2996 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335i xDrive | coupé | benzine | 224 kW | 2979 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335i xDrive | coupé | benzine | 225 kW | 2979 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335i xDrive | coupé | benzine | 240 kW | 2979 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335x | coupé | benzine | 225 kW | 2979 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 3-serie Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335x | coupé | benzine | 240 kW | 2979 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
Dagelijks ontvangen wij een groot aantal maatwerkbestellingen en -aanvragen, waardoor het voor ons niet altijd mogelijk is om ieder artikel altijd op voorraad te hebben. Heeft u het artikel dringend nodig, neem dan contact op hier voor ons verkoopteamom de inventaris te controleren voordat u uw aankoop doet.
Wij begrijpen het volkomen als u niet zeker weet of een onderdeel compatibel is met uw auto. Daarom raden wij u ten zeerste aan om hier contact op te nemen Onderzoek aan ons draaien. Ons vriendelijke verkoopteam zal vervolgens contact met u opnemen om te bevestigen of dit onderdeel het juiste onderdeel is dat u zoekt.
Op al onze producten zit standaard 2 jaar garantie. Dit is echter afhankelijk van het type product. Meer details zijn te vinden hier.
Bij Upgrade my Car (R-Trade GmbH) hechten wij er veel waarde aan om onze klanten uitgebreide informatie te verstrekken over het beoogde gebruik van onze producten. Houd er rekening mee dat, tenzij anders vermeld, al onze producten specifiek zijn ontworpen voor professioneel racegebruik. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik tijdens wedstrijden op circuits die zijn goedgekeurd door een officieel erkende raceorganisatie. Houd er rekening mee dat elk gebruik van onze producten anders dan deze Voorwaarden, inclusief recreatief off-road rijden, mogelijk in strijd kan zijn met de lokale, staats- of federale wetgeving. Het is belangrijk om te begrijpen dat Upgrade my Car (R-Trade GmbH) geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de wettigheid van het gebruik van onze producten op de openbare weg. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de toepasselijke wetgeving ligt uitsluitend bij de koper. Wij raden onze klanten ten zeerste aan zich vertrouwd te maken met de relevante wettelijke voorschriften en deze na te leven voordat ze onze producten gebruiken.