KW Suspensions
KW-schroefset V3 inox voor BMW 5-serie (G30, F90) 09/2016-
Voertuig met elektronische demperregeling
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Kies opties
Voertuig met elektronische demperregeling
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Voertuig met elektronische demperregeling
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Vereisten/Opmerkingen
- VA + HA in hoogte verstelbaar (veersteunen met schroefdraad)
- Dempers zijn voorzien van eenvoudig te gebruiken stelwieltjes. Door het ontwerp werkt de rebound-fase alleen als de zuigerstang toegankelijk is.
- De elektronische klepbediening moet uitgeschakeld zijn. Elektronicaset voor buitenbedrijfstelling wordt meegeleverd.
geschikt voor
Fabrikant | Model | Uitvoering | lichaam | brandstof | prestatie | verplaatsing | cilinder | drijfveer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 518 d | inkeping | Diesel | 100 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 518 d | inkeping | Diesel | 110 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 518 d milde hybride | inkeping | Diesel/elektrisch | 100 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 518 d milde hybride | inkeping | Diesel/elektrisch | 110 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d | inkeping | Diesel | 120 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d | inkeping | Diesel | 140 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d milde hybride | inkeping | Diesel/elektrisch | 120 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d milde hybride | inkeping | Diesel/elektrisch | 140 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 E PLUG-IN HYBRIDE | inkeping | Benzine/elektrisch | 120 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 E PLUG-IN HYBRIDE | inkeping | Benzine/elektrisch | 150 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 ik | inkeping | benzine | 120 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 ik | inkeping | benzine | 125 kW | 1597 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 ik | inkeping | benzine | 135 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 ik | inkeping | benzine | 155 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520i mild hybride | inkeping | Benzine/elektrisch | 120 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520i mild hybride | inkeping | Benzine/elektrisch | 135 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 525 d | inkeping | Diesel | 155 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 525 d | inkeping | Diesel | 170 kW | 1995 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d | inkeping | Diesel | 195 kW | 2993 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d milde hybride | inkeping | Diesel/elektrisch | 183 kW | 2993 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d milde hybride | inkeping | Diesel/elektrisch | 210 kW | 2993 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e iPerformance | inkeping | Benzine/elektrisch | 135 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e iPerformance | inkeping | Benzine/elektrisch | 185 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530e plug-in hybride | inkeping | Benzine/elektrisch | 120 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530e plug-in hybride | inkeping | Benzine/elektrisch | 170 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530e plug-in hybride | inkeping | Benzine/elektrisch | 200 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530e plug-in hybride | inkeping | Benzine/elektrisch | 215 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 ik | inkeping | benzine | 180 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 ik | inkeping | benzine | 185 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530i mild hybride | inkeping | Benzine/elektrisch | 180 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530i mild hybride | inkeping | Benzine/elektrisch | 185 kW | 1998 cc | 4 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 ik | inkeping | benzine | 250 kW | 2998 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 ik | inkeping | benzine | 265 kW | 2998 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540i mild hybride | inkeping | Benzine/elektrisch | 245 kW | 2998 cc | 6 | Achterwielaandrijving |
Fabrikant | Model | Uitvoering | lichaam | brandstof | prestatie | verplaatsing | cilinder | drijfveer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d mild hybride xDrive | inkeping | Diesel/elektrisch | 140 kW | 1995 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520d xDrive | inkeping | Diesel | 120 kW | 1995 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520d xDrive | inkeping | Diesel | 140 kW | 1995 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d mild hybride xDrive | inkeping | Diesel/elektrisch | 183 kW | 2993 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d mild hybride xDrive | inkeping | Diesel/elektrisch | 210 kW | 2993 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530d xDrive | inkeping | Diesel | 183 kW | 2993 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530d xDrive | inkeping | Diesel | 195 kW | 2993 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530e plug-in hybride xDrive | inkeping | Benzine/elektrisch | 120 kW | 1998 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530e plug-in hybride xDrive | inkeping | Benzine/elektrisch | 135 kW | 1998 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530e plug-in hybride xDrive | inkeping | Benzine/elektrisch | 170 kW | 1998 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530e plug-in hybride xDrive | inkeping | Benzine/elektrisch | 185 kW | 1998 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530e plug-in hybride xDrive | inkeping | Benzine/elektrisch | 200 kW | 1998 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530e plug-in hybride xDrive | inkeping | Benzine/elektrisch | 215 kW | 1998 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530i mild hybride xDrive | inkeping | Benzine/elektrisch | 180 kW | 1998 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530i mild hybride xDrive | inkeping | Benzine/elektrisch | 185 kW | 1998 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530i xDrive | inkeping | benzine | 180 kW | 1998 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530i xDrive | inkeping | benzine | 183 kW | 1998 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530i xDrive | inkeping | benzine | 185 kW | 1998 cc | 4 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 d mild hybride xDrive | inkeping | Diesel/elektrisch | 250 kW | 2993 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540d xDrive | inkeping | Diesel | 235 kW | 2993 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540i mild hybride xDrive | inkeping | Benzine/elektrisch | 245 kW | 2998 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540i xDrive | inkeping | benzine | 250 kW | 2998 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540i xDrive | inkeping | benzine | 265 kW | 2998 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 545e plug-in hybride xDrive | inkeping | Benzine/elektrisch | 210 kW | 2998 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 545e plug-in hybride xDrive | inkeping | Benzine/elektrisch | 290 kW | 2998 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | M 550 d xDrive | inkeping | Diesel | 294 kW | 2993 cc | 6 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | M 550 i xDrive | inkeping | benzine | 340 kW | 4395 cc | 8 | Vierwielaandrijving |
BMW | 5-serie (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | M 550 i xDrive | inkeping | benzine | 390 kW | 4395 cc | 8 | Vierwielaandrijving |
Dagelijks ontvangen wij een groot aantal maatwerkbestellingen en -aanvragen, waardoor het voor ons niet altijd mogelijk is om ieder artikel altijd op voorraad te hebben. Heeft u het artikel dringend nodig, neem dan contact op hier voor ons verkoopteamom de inventaris te controleren voordat u uw aankoop doet.
Wij begrijpen het volkomen als u niet zeker weet of een onderdeel compatibel is met uw auto. Daarom raden wij u ten zeerste aan om hier contact op te nemen Onderzoek aan ons draaien. Ons vriendelijke verkoopteam zal vervolgens contact met u opnemen om te bevestigen of dit onderdeel het juiste onderdeel is dat u zoekt.
Op al onze producten zit standaard 2 jaar garantie. Dit is echter afhankelijk van het type product. Meer details zijn te vinden hier.
Bij Upgrade my Car (R-Trade GmbH) hechten wij er veel waarde aan om onze klanten uitgebreide informatie te verstrekken over het beoogde gebruik van onze producten. Houd er rekening mee dat, tenzij anders vermeld, al onze producten specifiek zijn ontworpen voor professioneel racegebruik. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik tijdens wedstrijden op circuits die zijn goedgekeurd door een officieel erkende raceorganisatie. Houd er rekening mee dat elk gebruik van onze producten anders dan deze Voorwaarden, inclusief recreatief off-road rijden, mogelijk in strijd kan zijn met de lokale, staats- of federale wetgeving. Het is belangrijk om te begrijpen dat Upgrade my Car (R-Trade GmbH) geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de wettigheid van het gebruik van onze producten op de openbare weg. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de toepasselijke wetgeving ligt uitsluitend bij de koper. Wij raden onze klanten ten zeerste aan zich vertrouwd te maken met de relevante wettelijke voorschriften en deze na te leven voordat ze onze producten gebruiken.