ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-

ST Suspension

ST Ovjesi ST XA za BMW serije 5 (G30, F90) 09/2016-

Ponuđena cijena€1,359.00

Uključujući poreze. Versandkosten werden im Checkout berechnet

Vozilo s elektroničkom kontrolom amortizera:

Vozilo s elektroničkom kontrolom amortizera

Produktionszeit ca. 2-4 Wochen

Gužva:

TREBA POMOĆ ?

Korisnička podrška

Dostupni smo od ponedjeljka do petka (9:30 - 17:00), zatvoreno od subote do nedjelje i državnim praznicima.

Kontakt

Želite li stupiti u kontakt s našim timovima? Posjetite naš Kontakt stranicada nam pošaljete poruku.

JFRNXDWSBJ7VC5Y96XO32

Zahtjevi/Napomene

Za vozila opremljena elektroničkim upravljanjem amortizerima, ovo se mora isključiti prema uputama.

pogodan za

Proizvođač Model Izvršenje tijelo gorivo performanse istisnina cilindar pogon
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d notchback Dizel 100KW 1995 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d notchback Dizel 110KW 1995 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d blagi hibrid notchback Dizel/električni 100KW 1995 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d blagi hibrid notchback Dizel/električni 110KW 1995 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 d notchback Dizel 120KW 1995 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 d notchback Dizel 140KW 1995 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 d blagi hibrid notchback Dizel/električni 120KW 1995 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 d blagi hibrid notchback Dizel/električni 140KW 1995 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 E PLUG-IN HIBRID notchback Benzinski/električni 120KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 E PLUG-IN HIBRID notchback Benzinski/električni 150KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i notchback benzin 120KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i notchback benzin 125KW 1597 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i notchback benzin 135 KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i notchback benzin 155 KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i blagi hibrid notchback Benzinski/električni 120KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i blagi hibrid notchback Benzinski/električni 135 KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 525 d notchback Dizel 155 KW 1995 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 525 d notchback Dizel 170KW 1995 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 d notchback Dizel 195 KW 2993 cc 6 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 d blagi hibrid notchback Dizel/električni 183 KW 2993 cc 6 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 d blagi hibrid notchback Dizel/električni 210KW 2993 cc 6 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e iPerformance notchback Benzinski/električni 135 KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e iPerformance notchback Benzinski/električni 185 KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e plug-in hibrid notchback Benzinski/električni 120KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e plug-in hibrid notchback Benzinski/električni 170KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e plug-in hibrid notchback Benzinski/električni 200KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e plug-in hibrid notchback Benzinski/električni 215 KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i notchback benzin 180KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i notchback benzin 185 KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i blagi hibrid notchback Benzinski/električni 180KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i blagi hibrid notchback Benzinski/električni 185 KW 1998 cc 4 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540 i notchback benzin 250KW 2998 cc 6 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540 i notchback benzin 265 KW 2998 cc 6 Pogon na stražnje kotače
BMW Serija 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540 i blagi hibrid notchback Benzinski/električni 245 KW 2998 cc 6 Pogon na stražnje kotače
92QOIHW8Y