ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-

ST Suspension

Suspensiones ST ST XA para BMW Serie 5 (G30, F90) 09/2016-

Precio de oferta€1,359.00

Incluyendo impuestos. Gastos de envío se calculan al finalizar la compra

Vehículo con control electrónico de amortiguación.:

Vehículo con control electrónico de amortiguación.

Produktionszeit ca. 2-4 Wochen

Multitud:

NECESITO AYUDA ?

Atención al cliente

Estamos disponibles de lunes a viernes (9:30 a. m. - 5:00 p. m.), cerrados de sábado a domingo y festivos.

Contacto

¿Quieres ponerte en contacto con nuestros equipos? Visita nuestro Pagina de contactopara enviarnos un mensaje.

JFRNXDWSBJ7VC5Y96XO32

Requisitos/Notas

Para vehículos equipados con control electrónico de compuerta, éste debe apagarse según las instrucciones.

adecuado para

Fabricante Modelo Ejecución cuerpo combustible actuación desplazamiento cilindro conducir
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 días muesca trasera Diesel 100kW 1995 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 días muesca trasera Diesel 110kW 1995 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d híbrido suave muesca trasera Diésel/eléctrico 100kW 1995 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d híbrido suave muesca trasera Diésel/eléctrico 110kW 1995 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 días muesca trasera Diesel 120kW 1995 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 días muesca trasera Diesel 140kW 1995 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 d híbrido suave muesca trasera Diésel/eléctrico 120kW 1995 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 d híbrido suave muesca trasera Diésel/eléctrico 140kW 1995 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 E HÍBRIDO ENCHUFABLE muesca trasera Gasolina/Eléctrico 120kW 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 E HÍBRIDO ENCHUFABLE muesca trasera Gasolina/Eléctrico 150kW 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 yo muesca trasera gasolina 120kW 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 yo muesca trasera gasolina 125kW 1597 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 yo muesca trasera gasolina 135 kilovatios 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 yo muesca trasera gasolina 155 kilovatios 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i híbrido suave muesca trasera Gasolina/Eléctrico 120kW 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i híbrido suave muesca trasera Gasolina/Eléctrico 135 kilovatios 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 525 días muesca trasera Diesel 155 kilovatios 1995 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 525 días muesca trasera Diesel 170kW 1995 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 días muesca trasera Diesel 195 kilovatios 2993 cc 6 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 d híbrido suave muesca trasera Diésel/eléctrico 183 kilovatios 2993 cc 6 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 d híbrido suave muesca trasera Diésel/eléctrico 210kW 2993 cc 6 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e iPerformance muesca trasera Gasolina/Eléctrico 135 kilovatios 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e iPerformance muesca trasera Gasolina/Eléctrico 185 kilovatios 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e híbrido enchufable muesca trasera Gasolina/Eléctrico 120kW 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e híbrido enchufable muesca trasera Gasolina/Eléctrico 170kW 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e híbrido enchufable muesca trasera Gasolina/Eléctrico 200kW 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e híbrido enchufable muesca trasera Gasolina/Eléctrico 215 kilovatios 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 yo muesca trasera gasolina 180kW 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 yo muesca trasera gasolina 185 kilovatios 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i híbrido suave muesca trasera Gasolina/Eléctrico 180kW 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i híbrido suave muesca trasera Gasolina/Eléctrico 185 kilovatios 1998 cc 4 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540 yo muesca trasera gasolina 250kW 2998 cc 6 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540 yo muesca trasera gasolina 265 kilovatios 2998 cc 6 Tracción trasera
BMW Serie 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540 i híbrido suave muesca trasera Gasolina/Eléctrico 245 kilovatios 2998 cc 6 Tracción trasera
92QOIHW8Y