KW Suspensions
KW DDC - Kit amortiguadores roscados ECU inox para BMW Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Elige opciones
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Requisitos / Notas
- VA + RA ajustable en altura (puntales de resorte roscados VA, resortes RA con ajuste de altura + amortiguador)
- No apto para vehículos con control electrónico de amortiguación
adecuado para
Fabricante | Modelo | Ejecución | cuerpo | combustible | actuación | desplazamiento | cilindro | conducir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114d | Hatchback | Diésel | 70 kilovatios | 1496 cc | 3 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114d | Hatchback | Diésel | 70 kilovatios | 1598 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i | Hatchback | Gasolina | 75 kilovatios | 1598 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Hatchback | Diésel | 85 kilovatios | 1496 cc | 3 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Hatchback | Diésel | 85 kilovatios | 1598 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Hatchback | Diésel | 85 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Hatchback | Gasolina | 80 kilovatios | 1499 cc | 3 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Hatchback | Gasolina | 100 kilovatios | 1598 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Hatchback | Diésel | 100 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Hatchback | Diésel | 105 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118d | Hatchback | Diésel | 110 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Hatchback | Gasolina | 100 kilovatios | 1499 cc | 3 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Hatchback | Gasolina | 100 kilovatios | 1598 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Hatchback | Gasolina | 125 kilovatios | 1598 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 días | Hatchback | Diésel | 120 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Hatchback | Diésel | 135 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Hatchback | Diésel | 140 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Hatchback | Diésel | 147 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Hatchback | Diésel | 151 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Hatchback | Gasolina | 130 kilovatios | 1598 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Hatchback | Gasolina | 135 kilovatios | 1998cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125d | Hatchback | Diésel | 155 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Hatchback | Diésel | 160 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Hatchback | Gasolina | 160 kilovatios | 1997cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Hatchback | Gasolina | 165 kilovatios | 1998cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Hatchback | Gasolina | 175 kilovatios | 1997cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- | 114d | Hatchback | Diésel | 70 kilovatios | 1496 cc | 3 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- | 114d | Hatchback | Diésel | 70 kilovatios | 1598 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | 1 serie (F21) 1K2 12/2011- | 114 i | Hatchback | Gasolina | 75 KW | 1598 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | 1 serie (F21) 1K2 12/2011- | 116d | Hatchback | Diésel | 85 KW | 1496 cc | 3 | Tracción trasera |
BMW | 1 serie (F21) 1K2 12/2011- | 116d | Hatchback | Diésel | 85 KW | 1598 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Hatchback | Diésel | 85 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Hatchback | Gasolina | 80 kilovatios | 1499 cc | 3 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Hatchback | Gasolina | 100 kilovatios | 1598 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Hatchback | Diésel | 100 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- | 118d | Hatchback | Diésel | 105 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- | 118d | Hatchback | Diésel | 110 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | 1 serie (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Hatchback | Gasolina | 100 kilovatios | 1499 cc | 3 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Hatchback | Gasolina | 100 kilovatios | 1598 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Hatchback | Gasolina | 125 kilovatios | 1598 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Hatchback | Diésel | 120 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | 1 serie (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Hatchback | Diésel | 135 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Hatchback | Diésel | 140 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | 1 serie (F21) 1K2 12/2011- | 120 días | Hatchback | Diésel | 147 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | 1 serie (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Hatchback | Diésel | 151 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | 1 serie (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Hatchback | Gasolina | 130 kilovatios | 1598 cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | 1 serie (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Hatchback | Gasolina | 135 kilovatios | 1998cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | 1 serie (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Hatchback | Diésel | 155 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | 1 serie (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Hatchback | Diésel | 160 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | 1 serie (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Hatchback | Gasolina | 160 kilovatios | 1997cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 1 (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Hatchback | Gasolina | 165 kilovatios | 1998cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | 1 serie (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Hatchback | Gasolina | 175 kilovatios | 1997cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218d | Coupé | Diésel | 100 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218d | Coupé | Diésel | 105 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218d | Coupé | Diésel | 110 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 i | Coupé | Gasolina | 100 KW | 1499 cc | 3 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220d | Coupé | Diésel | 120 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 días | Coupé | Diésel | 135 KW | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 días | Coupé | Diésel | 140 KW | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupé | Diésel | 147 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupé | Diésel | 151 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupé | Gasolina | 100 kilovatios | 1499 cc | 3 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupé | Gasolina | 135 KW | 1997cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupé | Gasolina | 135 kilovatios | 1998cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d | Coupé | Diésel | 160 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d | Coupé | Diésel | 165 kilovatios | 1995cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 i | Coupé | Gasolina | 135 kilovatios | 1998cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i | Coupé | Gasolina | 179 kilovatios | 1997cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i | Coupé | Gasolina | 180 kilovatios | 1997cc | 4 | Tracción trasera |
BMW | Serie 2 Coupé (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 230 i | Coupé | Gasolina | 185 kilovatios | 1998cc | 4 | Tracción trasera |
Recibimos una gran cantidad de pedidos y consultas personalizadas diariamente, por lo que no siempre nos es posible tener todos los artículos en stock en todo momento. Si necesita el artículo con urgencia, comuníquese con Aquí a nuestro equipo de ventas.para verificar el inventario antes de realizar su compra.
Entendemos completamente si no está seguro de si una pieza es compatible con su automóvil. Por ello, te recomendamos encarecidamente que contactes con el tuyo aquí Consulta con nosotros para girar. Nuestro amable equipo de ventas se comunicará con usted para confirmar si esta pieza es la pieza correcta que está buscando.
Todos nuestros productos vienen con una garantía estándar de 2 años. Sin embargo, esto depende del tipo de producto. Para más detalles ver aquí.
En Upgrade my Car (R-Trade GmbH) damos gran importancia a informar exhaustivamente a nuestros clientes sobre el uso previsto de nuestros productos. Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, todos nuestros productos están diseñados específicamente para uso profesional en carreras. Están destinados únicamente para su uso en competiciones en circuitos aprobados por una organización de carreras oficialmente reconocida. Tenga en cuenta que cualquier uso de nuestros productos distinto de estos Términos, incluida la conducción recreativa todoterreno, puede violar potencialmente las leyes locales, estatales o federales. Es importante comprender que Upgrade my Car (R-Trade GmbH) no asume ninguna responsabilidad por la legalidad del uso de nuestros productos en la vía pública. La responsabilidad del cumplimiento de las leyes aplicables recae únicamente en el comprador. Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que se familiaricen con las normas legales pertinentes y las cumplan antes de utilizar nuestros productos.