ST Suspension
Zestaw gwintowany ST XTA stal ocynkowana (regulacja twardości z łożyskiem oporowym) do Forda Mustanga (LAE) 02.2014-
Pojazd z elektroniczną regulacją amortyzatorów
Rok produkcji pojazdu objęty ograniczeniami
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Wybierz opcję
Pojazd z elektroniczną regulacją amortyzatorów
Rok produkcji pojazdu objęty ograniczeniami
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Pojazd z elektroniczną regulacją amortyzatorów
Rok produkcji pojazdu objęty ograniczeniami
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
Wymagania/Uwagi
- Wybór: Rok budowy: 03.2015-10.2017 lub od 11.2017-
- W pojazdach wyposażonych w elektroniczne sterowanie amortyzatorami należy je wyłączyć zgodnie z instrukcją.
nadaje się do
Producent | Model | Wykonanie | ciało | paliwo | wydajność | przemieszczenie | cylinder | prowadzić |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORDUSA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02.2014- | 2.3 EcoBoost | Kabriolet | benzyna | 213KW | 2261 cm3 | 4 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02.2014- | 2.3 EcoBoost | Kabriolet | benzyna | 227KW | 2266 cm3 | 4 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02.2014- | 2.3 EcoBoost | Kabriolet | benzyna | 228KW | 2261 cm3 | 4 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02.2014- | 2.3 EcoBoost | Kabriolet | benzyna | 231KW | 2264 cm3 | 4 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02.2014- | 2.3 EcoBoost | Kabriolet | benzyna | 233KW | 2261 cm3 | 4 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02.2014- | 3,7 V6 | Kabriolet | benzyna | 224KW | 3726 cm3 | 6 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02.2014- | 5,0 | Kabriolet | benzyna | 343KW | 4951 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | Kabriolet | benzyna | 308KW | 4951 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | Kabriolet | benzyna | 310KW | 4951 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | Kabriolet | benzyna | 313KW | 4951 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | Kabriolet | benzyna | 324KW | 4951 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | Kabriolet | benzyna | 324KW | 5038 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | Kabriolet | benzyna | 330KW | 5038 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | Kabriolet | benzyna | 331KW | 5038 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG kabriolet (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | Kabriolet | benzyna | 343KW | 5038 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 2.3 EcoBoost | coupe | benzyna | 213KW | 2261 cm3 | 4 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 2.3 EcoBoost | coupe | benzyna | 227KW | 2266 cm3 | 4 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 2.3 EcoBoost | coupe | benzyna | 231KW | 2261 cm3 | 4 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 2.3 EcoBoost | coupe | benzyna | 233KW | 2261 cm3 | 4 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 2.3 EcoBoost | coupe | benzyna | 243KW | 2261 cm3 | 4 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 3,7 V6 | coupe | benzyna | 224KW | 3726 cm3 | 6 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 5,0 | coupe | benzyna | 295KW | 4951 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | coupe | benzyna | 306KW | 4951 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | coupe | benzyna | 308KW | 4951 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | coupe | benzyna | 310KW | 4951 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | coupe | benzyna | 313KW | 4951 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | coupe | benzyna | 320KW | 4951 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | coupe | benzyna | 324KW | 4951 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | coupe | benzyna | 324KW | 5038 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | coupe | benzyna | 330KW | 5038 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | coupe | benzyna | 331KW | 5038 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 | coupe | benzyna | 343KW | 4951 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 Bullitt | coupe | benzyna | 338KW | 5038 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 5.0 V8 Bullitt | coupe | benzyna | 358KW | 5038 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | 5,2 V8 Shelby’ego | coupe | benzyna | 392KW | 5163 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
FORDUSA | MUSTANG Coupe (LAE) 02.2014- | V8 GT | coupe | benzyna | 343KW | 5038 cm3 | 8 | Napęd na tylne koła |
Codziennie otrzymujemy dużą liczbę niestandardowych zamówień i zapytań, dlatego nie zawsze mamy możliwość posiadania każdego artykułu w magazynie. Jeśli potrzebujesz pilnie przedmiotu, skontaktuj się z nami tutaj do naszego zespołu sprzedażyaby sprawdzić stan magazynowy przed dokonaniem zakupu.
Doskonale rozumiemy, jeśli nie masz pewności, czy dana część jest kompatybilna z Twoim samochodem. Dlatego zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się ze swoim tutaj Zapytanie do nas obrócić. Nasz przyjazny zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić, czy ta część jest tą, której szukasz.
Wszystkie nasze produkty objęte są standardową 2-letnią gwarancją. Zależy to jednak od rodzaju produktu. Więcej szczegółów znajdziesz Tutaj.
W Upgrade my Car (R-Trade GmbH) przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia naszym klientom wyczerpujących informacji na temat przeznaczenia naszych produktów. Należy pamiętać, że jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie nasze produkty są specjalnie zaprojektowane do użytku w profesjonalnych wyścigach. Są one przeznaczone wyłącznie do użytku podczas zawodów na torach zatwierdzonych przez oficjalnie uznaną organizację wyścigową. Należy pamiętać, że jakiekolwiek użycie naszych produktów w sposób inny niż niniejsze Warunki, w tym rekreacyjna jazda terenowa, może potencjalnie naruszać prawo lokalne, stanowe lub federalne. Ważne jest, aby zrozumieć, że Upgrade my Car (R-Trade GmbH) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za legalność korzystania z naszych produktów na drogach publicznych. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa ponosi wyłącznie kupujący. Zdecydowanie zalecamy naszym klientom zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa i przestrzeganie ich przed użyciem naszych produktów.