KW Suspensions
Zestaw do konwersji wahaczy tylnej osi KW do modeli Mini F
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Wybierz opcję
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Wymagania / Uwagi
- Rozszerzony zakres regulacji rozstawu kół zapewniający najlepszą wydajność toru przy maksymalnym pochyleniu
Umożliw ponowne osiągnięcie zalecanych przez producenta wartości pochylenia kół w pojazdach opuszczonych!
- Testowana wytrzymałość
- Zmniejszone zużycie opon
- Optymalne możliwości ustawienia osi
- Ocynkowane i malowane proszkowo
- dla optymalnej ochrony przed korozją
- Z certyfikatem części
pasuje do
Producent | Model | Wykonanie | ciało | paliwo | wydajność | przemieszczenie | cylinder | prowadzić |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Coopera | Hatchback | benzyna | 100 kW | 1499 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Cooper D | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1496 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Cooper S | Hatchback | benzyna | 120 KW | 1998 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Cooper S | Hatchback | benzyna | 131 KW | 1998 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Cooper S | Hatchback | benzyna | 141 KW | 1998 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Cooper S JCW | Hatchback | benzyna | 155 KW | 1998 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Cooper SD | Hatchback | Diesel | 120 KW | 1995 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Cooper SD | Hatchback | Diesel | 125 KW | 1995 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Jeden | Hatchback | benzyna | 75 KW | 1198 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Jeden | Hatchback | benzyna | 75 KW | 1499 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Jeden D | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1496 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Najpierw jeden | Hatchback | benzyna | 55 KW | 1198 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Najpierw jeden | Hatchback | benzyna | 55 KW | 1499 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Coopera | Hatchback | benzyna | 100 kW | 1499 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper D | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1496 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper S | Hatchback | benzyna | 120 KW | 1998 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper S | Hatchback | benzyna | 131 KW | 1998 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper S | Hatchback | benzyna | 141 KW | 1998 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper S JCW | Hatchback | benzyna | 155 KW | 1998 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper SD | Hatchback | Diesel | 120 KW | 1995 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper SD | Hatchback | Diesel | 125 KW | 1995 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | John Cooper Works | Hatchback | benzyna | 170 KW | 1998 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Jeden | Hatchback | benzyna | 75 KW | 1198 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Jeden | Hatchback | benzyna | 75 KW | 1499 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Jeden D | Hatchback | Diesel | 70 kW | 1496 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Najpierw jeden | Hatchback | benzyna | 55 KW | 1198 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Najpierw jeden | Hatchback | benzyna | 55 KW | 1499 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI Kabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Cooper | Kabriolet | benzyna | 100 kW | 1499 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI Kabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Cooper D | Kabriolet | Diesel | 85 KW | 1496 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI Kabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Cooper S | Kabriolet | benzyna | 120 KW | 1998 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI Kabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Cooper S | Kabriolet | benzyna | 131 KW | 1998 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI Kabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Cooper S | Kabriolet | benzyna | 141 KW | 1998 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI kabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Cooper S JCW | Kabriolet | benzyna | 155 KW | 1998 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI Kabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Cooper SD | Kabriolet | Diesel | 120 KW | 1995 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI Kabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Cooper SD | Kabriolet | Diesel | 125 KW | 1995 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI Kabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works | Kabriolet | benzyna | 170 KW | 1998 cm3 | 4 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI kabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Jeden | Kabriolet | benzyna | 75 KW | 1198 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
MINI | MINI Kabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Jeden | Kabriolet | benzyna | 75 KW | 1499 cm3 | 3 | Napęd na przednie koła |
Codziennie otrzymujemy dużą liczbę niestandardowych zamówień i zapytań, dlatego nie zawsze mamy możliwość posiadania każdego artykułu w magazynie. Jeśli potrzebujesz pilnie przedmiotu, skontaktuj się z nami tutaj do naszego zespołu sprzedażyaby sprawdzić stan magazynowy przed dokonaniem zakupu.
Doskonale rozumiemy, jeśli nie masz pewności, czy dana część jest kompatybilna z Twoim samochodem. Dlatego zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się ze swoim tutaj Zapytanie do nas obrócić. Nasz przyjazny zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić, czy ta część jest tą, której szukasz.
Wszystkie nasze produkty objęte są standardową 2-letnią gwarancją. Zależy to jednak od rodzaju produktu. Więcej szczegółów znajdziesz Tutaj.
W Upgrade my Car (R-Trade GmbH) przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia naszym klientom wyczerpujących informacji na temat przeznaczenia naszych produktów. Należy pamiętać, że jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie nasze produkty są specjalnie zaprojektowane do użytku w profesjonalnych wyścigach. Są one przeznaczone wyłącznie do użytku podczas zawodów na torach zatwierdzonych przez oficjalnie uznaną organizację wyścigową. Należy pamiętać, że jakiekolwiek użycie naszych produktów w sposób inny niż niniejsze Warunki, w tym rekreacyjna jazda terenowa, może potencjalnie naruszać prawo lokalne, stanowe lub federalne. Ważne jest, aby zrozumieć, że Upgrade my Car (R-Trade GmbH) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za legalność korzystania z naszych produktów na drogach publicznych. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa ponosi wyłącznie kupujący. Zdecydowanie zalecamy naszym klientom zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa i przestrzeganie ich przed użyciem naszych produktów.