ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für AUDI A4 B8 8K 2007-
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für AUDI A4 B8 8K 2007-

ap Gewindefahrwerke

Zestaw gwintowany ap, stal ocynkowana do AUDI A4 B8 8K 2007-

Oferta cenowa€699.00

Łącznie z podatkami. Dostawa obliczana przy kasie

Auf Lager

Tłum:

POTRZEBUJESZ POMOCY ?

Obsługa klienta

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku (9:30 - 17:00), w soboty do niedzieli oraz w święta jesteśmy nieczynni.

Kontakt

Chcesz skontaktować się z naszymi zespołami? Odwiedź nasze Strona kontaktowaaby wysłać nam wiadomość.

QORM8YYYS7N2JJ]{display:flex;flex-direction:column}XU5D1MT

Wymagania/Uwagi

  • Nie dla pojazdów z kontrolą poziomu lub tylko wtedy, gdy kontrolę poziomu można odpowiednio wyregulować.
  • W przypadku pojazdów z obniżeniem fabrycznym, podana prędkość obniżania jest pomniejszana o wartość obniżenia fabrycznego.
  • W pojazdach wyposażonych w elektroniczne sterowanie amortyzatorami należy je wyłączyć.

nadaje się do

Producent Model typ Wykonanie ciało paliwo Wydajność przemieszczenie cylinder Napęd na wszystkie koła
AUDI A4 Allroad (B8) 8KH 04.2009-05.2016 B8 2.0 TDI quattro Kombi Diesel 110KW 1968 cm3 4 cylindry Tak
AUDI A4 Allroad (B8) 8KH 04.2009-05.2016 B8 2.0 TFSI quattro Kombi benzyna 165KW 1984 cc 4 cylindry Tak
AUDI A4 Allroad (B8) 8KH 04.2009-05.2016 B8 3,0 TDI quattro Kombi Diesel 176KW 2967 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11.2007-12.2015 B8 1,8 TFSI quattro Kombi benzyna 118KW 1798 cm3 4 cylindry Tak
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11.2007-12.2015 B8 1,8 TFSI Kombi benzyna 88KW 1798 cm3 4 cylindry NIE
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11.2007-12.2015 B8 2.0 TDI quattro Kombi Diesel 140KW 1968 cm3 4 cylindry Tak
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11.2007-12.2015 B8 2,0 TDI Kombi Diesel 140KW 1968 cm3 4 cylindry NIE
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11.2007-12.2015 B8 2.0 TFSI quattro Kombi benzyna 165KW 1984 cc 4 cylindry Tak
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11.2007-12.2015 B8 2,0 TFSI Kombi benzyna 165KW 1984 cc 4 cylindry NIE
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11.2007-12.2015 B8 2,7 TDI Kombi Diesel 140KW 2698 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11.2007-12.2015 B8 3,0 TDI quattro Kombi Diesel 155KW 2967 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11.2007-12.2015 B8 3,0 TDI Kombi Diesel 150KW 2967 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11.2007-12.2015 B8 3.0TFSI quattro Kombi benzyna 200KW 2995 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11.2007-12.2015 B8 3.2 FSI quattro Kombi benzyna 195KW 3197 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11.2007-12.2015 B8 3,2 FSI Kombi benzyna 195KW 3197 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11.2007-12.2015 B8 S4 quattro Kombi benzyna 245KW 2995 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07.2010-05.2018 4G 1,8 TFSI hatchback benzyna 140KW 1798 cm3 4 cylindry NIE
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07.2010-05.2018 4G 2.0 TFSI quattro hatchback benzyna 185KW 1984 cc 4 cylindry Tak
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07.2010-05.2018 4G 2,0 TFSI hatchback benzyna 185KW 1984 cc 4 cylindry NIE
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07.2010-05.2018 4G 2,5 FSI hatchback benzyna 150KW 2498 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07.2010-05.2018 4G 2,8 FSI quattro hatchback benzyna 150KW 2773 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07.2010-05.2018 4G 2,8 FSI hatchback benzyna 150KW 2773 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07.2010-05.2018 4G 3,0 TDI quattro hatchback Diesel 150KW 2967 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07.2010-05.2018 4G 3,0 TDI hatchback Diesel 150KW 2967 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07.2010-05.2018 4G 3.0 TFSI QUATTRO hatchback benzyna 250KW 2995 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07.2010-05.2018 4G 3.0 TFSI quattro hatchback benzyna 228KW 2995 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A4 (B8) 8K2 08.2007-12.2015 B8 1.8TFSI quattro notchback benzyna 118KW 1798 cm3 4 cylindry Tak
AUDI A4 (B8) 8K2 08.2007-12.2015 B8 1,8 TFSI notchback benzyna 88KW 1798 cm3 4 cylindry NIE
AUDI A4 (B8) 8K2 08.2007-12.2015 B8 2.0 TDI quattro notchback Diesel 140KW 1968 cm3 4 cylindry Tak
AUDI A4 (B8) 8K2 08.2007-12.2015 B8 2,0 TDI notchback Diesel 140KW 1968 cm3 4 cylindry NIE
AUDI A4 (B8) 8K2 08.2007-12.2015 B8 2.0 TFSI quattro notchback benzyna 162KW 1984 cc 4 cylindry Tak
AUDI A4 (B8) 8K2 08.2007-12.2015 B8 2,0 TFSI notchback benzyna 162KW 1984 cc 4 cylindry NIE
AUDI A4 (B8) 8K2 08.2007-12.2015 B8 2,7 TDI notchback Diesel 120KW 2698 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A4 (B8) 8K2 08.2007-12.2015 B8 3,0 TDI quattro notchback Diesel 176KW 2967 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A4 (B8) 8K2 08.2007-12.2015 B8 3,0 TDI notchback Diesel 150KW 2967 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A4 (B8) 8K2 08.2007-12.2015 B8 3.2 FSI quattro notchback benzyna 195KW 3197 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A4 (B8) 8K2 08.2007-12.2015 B8 3,2 FSI notchback benzyna 195KW 3197 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A4 (B8) 8K2 08.2007-12.2015 B8 S4 quattro notchback benzyna 245KW 2995 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A5 (B8) 8T3 06.2007-01.2017 B8 1,8 TFSI coupe benzyna 118KW 1798 cm3 4 cylindry NIE
AUDI A5 (B8) 8T3 06.2007-01.2017 B8 2.0 TDI quattro coupe Diesel 125KW 1968 cm3 4 cylindry Tak
AUDI A5 (B8) 8T3 06.2007-01.2017 B8 2,0 TDI coupe Diesel 120KW 1968 cm3 4 cylindry NIE
AUDI A5 (B8) 8T3 06.2007-01.2017 B8 2.0TFSI quattro coupe benzyna 165KW 1984 cc 4 cylindry Tak
AUDI A5 (B8) 8T3 06.2007-01.2017 B8 2,0 TFSI coupe benzyna 165KW 1984 cc 4 cylindry NIE
AUDI A5 (B8) 8T3 06.2007-01.2017 B8 2,7 TDI coupe Diesel 120KW 2698 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A5 (B8) 8T3 06.2007-01.2017 B8 3,0 TDI quattro coupe Diesel 155KW 2967 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A5 (B8) 8T3 06.2007-01.2017 B8 3,0 TDI coupe Diesel 150KW 2967 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A5 (B8) 8T3 06.2007-01.2017 B8 3.0 TFSI quattro coupe benzyna 200KW 2995 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A5 (B8) 8T3 06.2007-01.2017 B8 3.2 FSI quattro coupe benzyna 195KW 3197 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A5 (B8) 8T3 06.2007-01.2017 B8 3,2 FSI coupe benzyna 195KW 3197 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A5 (B8) 8T3 06.2007-01.2017 B8 S5 quattro coupe benzyna 249KW 2995 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A5 (B8) 8T3 06.2007-01.2017 B8 S5 quattro coupe benzyna 260KW 4163 cm3 8 cylindrów Tak
AUDI A5 Kabriolet (B8) 8F7 02.2009-01.2017 B8 1,8 TFSI Kabriolet benzyna 118KW 1798 cm3 4 cylindry NIE
AUDI A5 Kabriolet (B8) 8F7 02.2009-01.2017 B8 2.0 TDI quattro Kabriolet Diesel 130KW 1968 cm3 4 cylindry Tak
AUDI A5 Kabriolet (B8) 8F7 02.2009-01.2017 B8 2,0 TDI Kabriolet Diesel 110KW 1968 cm3 4 cylindry NIE
AUDI A5 Kabriolet (B8) 8F7 02.2009-01.2017 B8 2.0 TFSI quattro Kabriolet benzyna 165KW 1984 cc 4 cylindry Tak
AUDI A5 Kabriolet (B8) 8F7 02.2009-01.2017 B8 2.0TFSI Kabriolet benzyna 165KW 1984 cc 4 cylindry NIE
AUDI A5 Kabriolet (B8) 8F7 02.2009-01.2017 B8 2,7 TDI Kabriolet Diesel 120KW 2698 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A5 Kabriolet (B8) 8F7 02.2009-01.2017 B8 3,0 TDI quattro Kabriolet Diesel 176KW 2967 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A5 Kabriolet (B8) 8F7 02.2009-01.2017 B8 3,0 TDI Kabriolet Diesel 150KW 2967 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A5 Kabriolet (B8) 8F7 02.2009-01.2017 B8 3.0 TFSI quattro Kabriolet benzyna 200KW 2995 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A5 Kabriolet (B8) 8F7 02.2009-01.2017 B8 3.2 FSI quattro Kabriolet benzyna 195KW 3197 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A5 Kabriolet (B8) 8F7 02.2009-01.2017 B8 3,2 FSI Kabriolet benzyna 195KW 3197 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A5 Kabriolet (B8) 8F7 02.2009-01.2017 B8 S5 quattro Kabriolet benzyna 245KW 2995 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07.2007-01.2017 B8 1,8 TFSI hatchback benzyna 118KW 1798 cm3 4 cylindry NIE
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07.2007-01.2017 B8 2.0 TDI quattro hatchback Diesel 125KW 1968 cm3 4 cylindry Tak
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07.2007-01.2017 B8 2,0 TDI hatchback Diesel 110KW 1968 cm3 4 cylindry NIE
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07.2007-01.2017 B8 2.0 TFSI quattro hatchback benzyna 165KW 1984 cc 4 cylindry Tak
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07.2007-01.2017 B8 2,0 TFSI hatchback benzyna 165KW 1984 cc 4 cylindry NIE
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07.2007-01.2017 B8 2.7TDI hatchback Diesel 120KW 2698 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07.2007-01.2017 B8 3,0 TDI quattro hatchback Diesel 176KW 2967 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07.2007-01.2017 B8 3,0 TDI hatchback Diesel 150KW 2967 cm3 6 cylindrów NIE
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07.2007-01.2017 B8 3.0 TFSI quattro hatchback benzyna 200KW 2995 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07.2007-01.2017 B8 3.2 FSI quattro hatchback benzyna 195KW 3197 cm3 6 cylindrów Tak
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07.2007-01.2017 B8 S5 quattro hatchback benzyna 245KW 2995 cm3 6 cylindrów Tak
89QOIHW8Y

ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung für eine coole Optik mit grenzenlosem Fahrspaß und einem ausgezeichneten Fahrgefühl. Das ap Fahrwerksetup bietet Dir eine optimale Abstimmung aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit für Dein Auto. Dein Fahrzeug erhält mit den ap Gewindefahrwerken eine kompromisslose Fahrperformance, ohne dass der Restkomfort dar-unter leidet. Mit ap erlebst Du im Alltag immer ein ideales Fahr-vergnügen. Maximaler Fahrspaß sowie eine hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis sind unsere Mission.

- Individuelle Tieferlegung entsprechend dem Teilegutachten und dem geprüften Verstellbereich
- Über den geprüften Bereich hinaus in der Regel noch Restgewinde
- Verzinkte Gewindefederbeine bieten langlebigen Korrosionsschutz
- Konsequente Sportlichkeit mit Restkomfort
- Qualitätsgeprüfte Komponenten
- Dicht- und Staubschutzpaket für langen Fahrspaß
- Deutsche Entwicklungsarbeit
- Teilegutachten im Lieferumfang enthalten
- Hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis
- Hochwertige 2-Rohr Dämpfertechnologie
- Trapezgewinde sorgt für beste Verstellbarkeit des Verstellfedertellers
- Qualitätsfedern mit hochwertiger Beschichtung, bietet optimalen Schutz vor Korrosion und Steinsch..lag