ST Suspension
ST coiloversats ST XA galvaniserat stål (med hårdhetsjustering) för BMW 3-serie (F30, F80)
Fordon med elektronisk spjällkontroll
Axellast VA
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Välj alternativ
Fordon med elektronisk spjällkontroll
Axellast VA
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Fordon med elektronisk spjällkontroll
Axellast VA
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Krav/Anmärkningar
- Vid montering med vanliga hjul/däckkombinationer kan det finnasHjulavstånd krävs
lämplig för
lämplig för
Tillverkare | Modell | Utförande | kropp | bränsle | prestanda | förflyttning | cylinder | köra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 d | notchback | Diesel | 85KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d | notchback | Diesel | 100KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d | notchback | Diesel | 110KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | notchback | Diesel | 120KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | notchback | Diesel | 140KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | notchback | bensin | 134 KW | 1997 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | notchback | bensin | 135 KW | 1997 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | notchback | bensin | 135 KW | 1998 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d | notchback | Diesel | 155 KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d | notchback | Diesel | 165 KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d | notchback | Diesel | 190KW | 2993 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d | notchback | Diesel | 210KW | 2993 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 i | notchback | bensin | 185 KW | 1998 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | notchback | bensin | 224 KW | 2979 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | notchback | bensin | 225 KW | 2979 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | notchback | bensin | 240KW | 2979 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | notchback | bensin | 250KW | 2979 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 340 i | notchback | bensin | 240KW | 2998 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 340 i | notchback | bensin | 265 KW | 2998 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320d xDrive | notchback | Diesel | 120KW | 1995 cc | 4 | Fyrhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320d xDrive | notchback | Diesel | 140KW | 1995 cc | 4 | Fyrhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320i xDrive | notchback | bensin | 134 KW | 1997 cc | 4 | Fyrhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320i xDrive | notchback | bensin | 135 KW | 1997 cc | 4 | Fyrhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320i xDrive | notchback | bensin | 135 KW | 1998 cc | 4 | Fyrhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328i xDrive | notchback | bensin | 179 KW | 1997 cc | 4 | Fyrhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330d xDrive | notchback | Diesel | 190KW | 2993 cc | 6 | Fyrhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330d xDrive | notchback | Diesel | 210KW | 2993 cc | 6 | Fyrhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330i xDrive | notchback | bensin | 185 KW | 1998 cc | 4 | Fyrhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335d xDrive | notchback | Diesel | 230KW | 2993 cc | 6 | Fyrhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335i xDrive | notchback | bensin | 225 KW | 2979 cc | 6 | Fyrhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335i xDrive | notchback | bensin | 240KW | 2979 cc | 6 | Fyrhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335i xDrive | notchback | bensin | 250KW | 2979 cc | 6 | Fyrhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 340i xDrive | notchback | bensin | 240KW | 2998 cc | 6 | Fyrhjulsdrift |
BMW | 3-serien (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 340i xDrive | notchback | bensin | 265 KW | 2998 cc | 6 | Fyrhjulsdrift |
Vi får ett stort antal anpassade beställningar och förfrågningar dagligen, så det är inte alltid möjligt för oss att alltid ha varje vara i lager. Om du behöver varan akut, vänligen kontakta här till vårt säljteamför att kontrollera lagret innan du gör ditt köp.
Vi förstår fullständigt om du är osäker på om en del är kompatibel med din bil. Därför rekommenderar vi starkt att du kontaktar din här Förfrågan till oss att vända. Vårt vänliga säljteam kommer sedan att kontakta dig för att bekräfta om denna del är rätt del du letar efter.
Alla våra produkter kommer med en standard 2 års garanti. Detta beror dock på typen av produkt. För mer information se här.
På Upgrade my Car (R-Trade GmbH) lägger vi stor vikt vid att förse våra kunder med omfattande information om den avsedda användningen av våra produkter. Observera att om inget annat anges är alla våra produkter speciellt utformade för professionell racinganvändning. Dessa är endast avsedda för användning i tävlingar på banor som godkänts av en officiellt erkänd racingorganisation. Observera att all användning av våra produkter förutom dessa villkor, inklusive terrängkörning för fritidsaktiviteter, potentiellt kan bryta mot lokal, statlig eller federal lag. Det är viktigt att förstå att Upgrade my Car (R-Trade GmbH) inte tar något ansvar för lagligheten av att använda våra produkter på allmänna vägar. Ansvaret för att tillämpliga lagar följs ligger enbart på köparen. Vi rekommenderar starkt att våra kunder bekantar sig med relevanta lagbestämmelser och följer dem innan de använder våra produkter.