ST Suspension
ST coilover-sats ST X galvaniserat stål (med fast identifiering) för BMW 3-serie (E90)
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Välj alternativ
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
Krav/Anmärkningar
- Inte för 4WD-fordon (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion, etc.)
- Vid montering med vanliga hjul/däckkombinationer kan det finnasHjulavstånd krävs
lämplig för
Tillverkare | Modell | Utförande | kropp | bränsle | prestanda | förflyttning | cylinder | köra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 316 d | notchback | Diesel | 85KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 316 i | notchback | bensin | 85KW | 1596 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 316 i | notchback | bensin | 90KW | 1599 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 d | notchback | Diesel | 90KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 d | notchback | Diesel | 100KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 d | notchback | Diesel | 105 KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 i | notchback | bensin | 95 KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 i | notchback | bensin | 100KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 i | notchback | bensin | 105 KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | notchback | Diesel | 110KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | notchback | Diesel | 115KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | notchback | Diesel | 120KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | notchback | Diesel | 125KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | notchback | Diesel | 130KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | notchback | Diesel | 135 KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i | notchback | bensin | 110KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i | notchback | bensin | 115KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i | notchback | bensin | 120KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i | notchback | bensin | 125KW | 1995 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 si | notchback | bensin | 127 KW | 1997 cc | 4 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 323 i | notchback | bensin | 130KW | 2497 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 323 i | notchback | bensin | 140KW | 2497 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 d | notchback | Diesel | 145 KW | 2993 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 d | notchback | Diesel | 150KW | 2993 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | notchback | bensin | 155 KW | 2497 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | notchback | bensin | 155 KW | 2996 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | notchback | bensin | 160KW | 2497 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | notchback | bensin | 160KW | 2996 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | notchback | bensin | 163 KW | 2497 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 328 i | notchback | bensin | 172 KW | 2996 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 d | notchback | Diesel | 155 KW | 2993 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 d | notchback | Diesel | 170KW | 2993 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 d | notchback | Diesel | 180KW | 2993 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i | notchback | bensin | 190KW | 2996 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i | notchback | bensin | 200KW | 2996 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i | notchback | bensin | 200KW | 2996 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 d | notchback | Diesel | 198 KW | 2993 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 d | notchback | Diesel | 210KW | 2993 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i | notchback | bensin | 220KW | 2979 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i | notchback | bensin | 224 KW | 2979 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i | notchback | bensin | 225 KW | 2979 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
BMW | 3-serien (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i | notchback | bensin | 240KW | 2979 cc | 6 | Bakhjulsdrift |
Vi får ett stort antal anpassade beställningar och förfrågningar dagligen, så det är inte alltid möjligt för oss att alltid ha varje vara i lager. Om du behöver varan akut, vänligen kontakta här till vårt säljteamför att kontrollera lagret innan du gör ditt köp.
Vi förstår fullständigt om du är osäker på om en del är kompatibel med din bil. Därför rekommenderar vi starkt att du kontaktar din här Förfrågan till oss att vända. Vårt vänliga säljteam kommer sedan att kontakta dig för att bekräfta om denna del är rätt del du letar efter.
Alla våra produkter kommer med en standard 2 års garanti. Detta beror dock på typen av produkt. För mer information se här.
På Upgrade my Car (R-Trade GmbH) lägger vi stor vikt vid att förse våra kunder med omfattande information om den avsedda användningen av våra produkter. Observera att om inget annat anges är alla våra produkter speciellt utformade för professionell racinganvändning. Dessa är endast avsedda för användning i tävlingar på banor som godkänts av en officiellt erkänd racingorganisation. Observera att all användning av våra produkter förutom dessa villkor, inklusive terrängkörning för fritidsaktiviteter, potentiellt kan bryta mot lokal, statlig eller federal lag. Det är viktigt att förstå att Upgrade my Car (R-Trade GmbH) inte tar något ansvar för lagligheten av att använda våra produkter på allmänna vägar. Ansvaret för att tillämpliga lagar följs ligger enbart på köparen. Vi rekommenderar starkt att våra kunder bekantar sig med relevanta lagbestämmelser och följer dem innan de använder våra produkter.