KW Suspensions
KW coilover kit V3 inox za Volvo S90 II (234, P) 01/2016-
Vozilo z elektronskim nadzorom blažilnikov
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Izberite možnosti
Vozilo z elektronskim nadzorom blažilnikov
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Vozilo z elektronskim nadzorom blažilnikov
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Zahteve/opombe
- Ni za vozila z nadzorom nivoja/zračnim vzmetenjem
- Amortizerji imajo kolesa za nastavitev, enostavna za uporabo. Zaradi zasnove odbojna stopnja deluje le, ko je batnica dostopna.
primeren za
Proizvajalec | Model | Izvedba | telo | goriva | uspešnosti | premik | valj | pogon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 | notchback | bencin | 183 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 B4 blagi hibrid | notchback | Bencin/elektrika | 145 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 B5 blagi hibrid | notchback | Bencin/elektrika | 184 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 B6 blagi hibrid AWD | notchback | Bencin/elektrika | 220KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 D3 | notchback | Dizelsko gorivo | 110KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 D4 | notchback | Dizelsko gorivo | 120KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 D4 | notchback | Dizelsko gorivo | 140KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 D4 AWD | notchback | Dizelsko gorivo | 140KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 D5 AWD | notchback | Dizelsko gorivo | 173 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 D5 Polestar AWD | notchback | Dizelsko gorivo | 177 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T4 | notchback | bencin | 140KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T4 Polestar | notchback | bencin | 155 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T5 | notchback | bencin | 184 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T5 | notchback | bencin | 187 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T5 Drive-E Polestar | notchback | bencin | 186 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T5 Drive-E Polestar | notchback | bencin | 192 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T6 AWD | notchback | bencin | 228 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T6 AWD | notchback | bencin | 235 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | notchback | bencin | 240KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | B5 blagi hibrid | notchback | Bencin/elektrika | 183 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | D4 Drive-E Polestar | notchback | Dizelsko gorivo | 147 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | D4 Drive-E Polestar AWD | notchback | Dizelsko gorivo | 147 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | D5 Mild Hybrid AWD | notchback | Dizelsko/električno | 173 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | T6 Drive-E Polestar AWD | notchback | bencin | 246 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B4 blagi hibrid | Kombinirano | Bencin/elektrika | 145 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B5 blagi hibrid | Kombinirano | Bencin/elektrika | 183 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B5 blagi hibrid | Kombinirano | Bencin/elektrika | 184 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B5 blagi hibrid | Kombinirano | Bencin/elektrika | 196 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B5 blagi hibrid AWD | Kombinirano | Bencin/elektrika | 184 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B6 blagi hibrid AWD | Kombinirano | Bencin/elektrika | 220KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B6 blagi hibrid AWD | Kombinirano | Bencin/elektrika | 256 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D3 | Kombinirano | Dizelsko gorivo | 110KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D3 AWD | Kombinirano | Dizelsko gorivo | 110KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D4 | Kombinirano | Dizelsko gorivo | 120KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D4 | Kombinirano | Dizelsko gorivo | 140KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D4 AWD | Kombinirano | Dizelsko gorivo | 120KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D4 AWD | Kombinirano | Dizelsko gorivo | 140KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D4 Polestar | Kombinirano | Dizelsko gorivo | 147 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D5 AWD | Kombinirano | Dizelsko gorivo | 173 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 Hybrid AWD | Kombinirano | Bencin/elektrika | 235 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 Polestar AWD | Kombinirano | Dizelsko gorivo | 147 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 Polestar AWD | Kombinirano | Dizelsko gorivo | 176 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T4 | Kombinirano | bencin | 140KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T4 Polestar | Kombinirano | bencin | 155 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 | Kombinirano | bencin | 184 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 | Kombinirano | bencin | 187 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 AWD | Kombinirano | bencin | 183 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 AWD | Kombinirano | bencin | 184 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 AWD | Kombinirano | bencin | 187 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 Polestar | Kombinirano | bencin | 186 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 Polestar AWD | Kombinirano | bencin | 186 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T6 AWD | Kombinirano | bencin | 228 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T6 AWD | Kombinirano | bencin | 235 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T6 Polestar AWD | Kombinirano | bencin | 240KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T6 Polestar AWD | Kombinirano | bencin | 246 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T8 Hybrid AWD | Kombinirano | Bencin/elektrika | 223 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | Kombinirano | Bencin/elektrika | 233 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | B4 blagi hibrid | Kombinirano | Dizelsko/električno | 145 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | B4 blagi hibrid AWD | Kombinirano | Dizelsko/električno | 145 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | B5 Mild Hybrid AWD | Kombinirano | Dizelsko/električno | 173 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | B5 Mild Hybrid Polestar AWD | Kombinirano | Dizelsko/električno | 180KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | T4 Polestar | Kombinirano | bencin | 154 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | T8 Plug-in Hybrid AWD | Kombinirano | Bencin/elektrika | 228 KW | 1969 ccm | 4 | Pogon na vsa kolesa |
Dnevno prejmemo veliko število naročil in povpraševanj po meri, zato ne moremo imeti vsakega artikla vedno na zalogi. Če artikel nujno potrebujete, se obrnite tukaj za našo prodajno ekipoda preverite inventar pred nakupom.
Povsem razumemo, če niste prepričani, ali je del združljiv z vašim avtomobilom. Zato toplo priporočamo, da tukaj kontaktirate svojega Povpraševanje nam obrniti. Naša prijazna prodajna ekipa vas bo nato kontaktirala in potrdila, ali je ta del pravi del, ki ga iščete.
Vsi naši izdelki imajo standardno 2-letno garancijo. Vendar je to odvisno od vrste izdelka. Dodatne podrobnosti najdete tukaj.
Pri Upgrade my Car (R-Trade GmbH) pripisujemo velik pomen zagotavljanju celovitih informacij našim strankam o predvideni uporabi naših izdelkov. Upoštevajte, da so vsi naši izdelki zasnovani posebej za profesionalno rabo na dirkah, če ni navedeno drugače. Ti so namenjeni izključno za uporabo pri tekmovanjih na dirkališčih, ki jih je odobrila uradno priznana dirkalna organizacija. Upoštevajte, da lahko kakršna koli uporaba naših izdelkov, razen teh pogojev, vključno z rekreativno terensko vožnjo, potencialno krši lokalno, državno ali zvezno zakonodajo. Pomembno je razumeti, da Upgrade my Car (R-Trade GmbH) ne prevzema nobene odgovornosti za zakonitost uporabe naših izdelkov na javnih cestah. Odgovornost za skladnost z veljavno zakonodajo je izključno na strani kupca. Našim strankam toplo priporočamo, da se pred uporabo naših izdelkov seznanijo z ustreznimi zakonskimi predpisi in jih upoštevajo.