KW Suspensions
KW coilover kit V3 Clubsport vklj. nosilni ležaj za Mini Mini (R56)
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Izberite možnosti
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Zahteve/opombe
- VA + HA nastavljiva višina (navojne vzmetne opornice)
- Amortizerji imajo kolesa za nastavitev, enostavna za uporabo. Zaradi zasnove odbojna stopnja deluje le, ko je batnica dostopna.
- Club športno vzmetenje z opornim ležajem: na voljo samo z opornim ležajem VA
- Za korekcijo nagiba na zadnji osi priporočamo uporabo nastavljivega vodila KW.Prečna vodila KW za posamezna vozila najdete tukaj: 19472
primeren za
Proizvajalec | Model | Izvedba | telo | goriva | uspešnost | premik | valj | pogon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | cooper | Hatchback | bencin | 85KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | cooper | Hatchback | bencin | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | cooper | Hatchback | bencin | 90KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Dizelsko gorivo | 80KW | 1560 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Dizelsko gorivo | 82 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Dizelsko gorivo | 82 KW | 1995 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | bencin | 120KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | bencin | 128 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | bencin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Hatchback | bencin | 141 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Hatchback | bencin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Hatchback | Dizelsko gorivo | 100KW | 1995 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Hatchback | Dizelsko gorivo | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works | Hatchback | bencin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works GP | Hatchback | bencin | 160KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | ena | Hatchback | bencin | 55 KW | 1397 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | ena | Hatchback | bencin | 55 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | ena | Hatchback | bencin | 70KW | 1397 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | ena | Hatchback | bencin | 72 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | En D | Hatchback | Dizelsko gorivo | 66 KW | 1560 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | En D | Hatchback | Dizelsko gorivo | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | 1.6 Cooper | kupe | bencin | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | cooper | kupe | bencin | 85KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | cooper | kupe | bencin | 90KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S | kupe | bencin | 120KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S | kupe | bencin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S JCW | kupe | bencin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper SD | kupe | Dizelsko gorivo | 100KW | 1995 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper SD | kupe | Dizelsko gorivo | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | John Cooper Works | kupe | bencin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | cooper | Kabriolet | bencin | 85KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | cooper | Kabriolet | bencin | 90KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S | Kabriolet | bencin | 120KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S | Kabriolet | bencin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S JCW | Kabriolet | bencin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper SD | Kabriolet | Dizelsko gorivo | 100KW | 1995 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper SD | Kabriolet | Dizelsko gorivo | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | John Cooper Works | Kabriolet | bencin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | cooper | Hatchback | bencin | 85KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | cooper | Hatchback | bencin | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | cooper | Hatchback | bencin | 90KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Dizelsko gorivo | 80KW | 1560 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Dizelsko gorivo | 82 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Hatchback | Dizelsko gorivo | 82 KW | 1995 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | bencin | 120KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | bencin | 128 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Hatchback | bencin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Hatchback | bencin | 141 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Hatchback | bencin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Hatchback | Dizelsko gorivo | 100KW | 1995 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Hatchback | Dizelsko gorivo | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works | Hatchback | bencin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works GP | Hatchback | bencin | 160KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | ena | Hatchback | bencin | 55 KW | 1397 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | ena | Hatchback | bencin | 55 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | ena | Hatchback | bencin | 70KW | 1397 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | ena | Hatchback | bencin | 72 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | En D | Hatchback | Dizelsko gorivo | 66 KW | 1560 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | En D | Hatchback | Dizelsko gorivo | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | 1.6 Cooper | kupe | bencin | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | cooper | kupe | bencin | 85KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | cooper | kupe | bencin | 90KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S | kupe | bencin | 120KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S | kupe | bencin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S JCW | kupe | bencin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper SD | kupe | Dizelsko gorivo | 100KW | 1995 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper SD | kupe | Dizelsko gorivo | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | John Cooper Works | kupe | bencin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | cooper | Kabriolet | bencin | 85KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | cooper | Kabriolet | bencin | 90KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S | Kabriolet | bencin | 120KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S | Kabriolet | bencin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S JCW | Kabriolet | bencin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper SD | Kabriolet | Dizelsko gorivo | 100KW | 1995 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper SD | Kabriolet | Dizelsko gorivo | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | John Cooper Works | Kabriolet | bencin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
Dnevno prejmemo veliko število naročil in povpraševanj po meri, zato ne moremo imeti vsakega artikla vedno na zalogi. Če artikel nujno potrebujete, se obrnite tukaj za našo prodajno ekipoda preverite inventar pred nakupom.
Povsem razumemo, če niste prepričani, ali je del združljiv z vašim avtomobilom. Zato toplo priporočamo, da tukaj kontaktirate svojega Povpraševanje nam obrniti. Naša prijazna prodajna ekipa vas bo nato kontaktirala in potrdila, ali je ta del pravi del, ki ga iščete.
Vsi naši izdelki imajo standardno 2-letno garancijo. Vendar je to odvisno od vrste izdelka. Dodatne podrobnosti najdete tukaj.
Pri Upgrade my Car (R-Trade GmbH) pripisujemo velik pomen zagotavljanju celovitih informacij našim strankam o predvideni uporabi naših izdelkov. Upoštevajte, da so vsi naši izdelki zasnovani posebej za profesionalno rabo na dirkah, če ni navedeno drugače. Ti so namenjeni izključno za uporabo pri tekmovanjih na dirkališčih, ki jih je odobrila uradno priznana dirkalna organizacija. Upoštevajte, da lahko kakršna koli uporaba naših izdelkov, razen teh pogojev, vključno z rekreativno terensko vožnjo, potencialno krši lokalno, državno ali zvezno zakonodajo. Pomembno je razumeti, da Upgrade my Car (R-Trade GmbH) ne prevzema nobene odgovornosti za zakonitost uporabe naših izdelkov na javnih cestah. Odgovornost za skladnost z veljavno zakonodajo je izključno na strani kupca. Našim strankam toplo priporočamo, da se pred uporabo naših izdelkov seznanijo z ustreznimi zakonskimi predpisi in jih upoštevajo.