KW Suspensions
KW coilover kit V2 Comfort za Audi A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-
Vozilo z elektronskim nadzorom blažilnikov
Premer objemke vzmetne noge VA (mm)
Različica z zadnjo osjo
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Izberite možnosti
Vozilo z elektronskim nadzorom blažilnikov
Premer objemke vzmetne noge VA (mm)
Različica z zadnjo osjo
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Vozilo z elektronskim nadzorom blažilnikov
Premer objemke vzmetne noge VA (mm)
Različica z zadnjo osjo
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Zahteve/opombe
- VA + RA nastavljiva višina (VA navojne vzmeti, RA vzmeti z nastavitvijo višine + blažilniki)
- Pri vozilih z elektronskim nadzorom blažilnikov je treba to izklopiti.
primeren za
Proizvajalec | Model | Izvedba | telo | goriva | uspešnost | premik | valj | pogon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.6 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.6 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.6 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 85KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.8TFSI | Hatchback | bencin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 100KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 110KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0TFSI | Hatchback | bencin | 140KW | 1984 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.2TFSI | notchback | bencin | 77 KW | 1197 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.6 TDI | notchback | Dizelsko gorivo | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.6 TDI | notchback | Dizelsko gorivo | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.6 TDI | notchback | Dizelsko gorivo | 85KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.8TFSI | notchback | bencin | 125KW | 1798 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.8TFSI | notchback | bencin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI | notchback | Dizelsko gorivo | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI | notchback | Dizelsko gorivo | 100KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI | notchback | Dizelsko gorivo | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI | notchback | Dizelsko gorivo | 110KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI | notchback | Dizelsko gorivo | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0TFSI | notchback | bencin | 137 KW | 1984 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0TFSI | notchback | bencin | 140KW | 1984 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0TFSI | notchback | bencin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 30 TDI | notchback | Dizelsko gorivo | 85KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 30TFSI | notchback | bencin | 85KW | 999 ccm | 3 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 35 TDI | notchback | Dizelsko gorivo | 110KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 35TFSI | notchback | bencin | 110KW | 1495 cc | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 40TFSI | notchback | bencin | 140KW | 1984 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.6 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.6 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.6 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 85KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.8TFSI | Hatchback | bencin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 45TFSI | Hatchback | bencin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 100KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 110KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0TFSI | Hatchback | bencin | 140KW | 1984 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 30 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 85KW | 1598 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 30TFSI | Hatchback | bencin | 85KW | 999 ccm | 3 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 35 TDI | Hatchback | Dizelsko gorivo | 110KW | 1968 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 35TFSI | Hatchback | bencin | 110KW | 1495 cc | 4 | Pogon na prednja kolesa |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 40TFSI | Hatchback | bencin | 140KW | 1984 ccm | 4 | Pogon na prednja kolesa |
Dnevno prejmemo veliko število naročil in povpraševanj po meri, zato ne moremo imeti vsakega artikla vedno na zalogi. Če artikel nujno potrebujete, se obrnite tukaj za našo prodajno ekipoda preverite inventar pred nakupom.
Povsem razumemo, če niste prepričani, ali je del združljiv z vašim avtomobilom. Zato toplo priporočamo, da tukaj kontaktirate svojega Povpraševanje nam obrniti. Naša prijazna prodajna ekipa vas bo nato kontaktirala in potrdila, ali je ta del pravi del, ki ga iščete.
Vsi naši izdelki imajo standardno 2-letno garancijo. Vendar je to odvisno od vrste izdelka. Dodatne podrobnosti najdete tukaj.
Pri Upgrade my Car (R-Trade GmbH) pripisujemo velik pomen zagotavljanju celovitih informacij našim strankam o predvideni uporabi naših izdelkov. Upoštevajte, da so vsi naši izdelki zasnovani posebej za profesionalno rabo na dirkah, če ni navedeno drugače. Ti so namenjeni izključno za uporabo pri tekmovanjih na dirkališčih, ki jih je odobrila uradno priznana dirkalna organizacija. Upoštevajte, da lahko kakršna koli uporaba naših izdelkov, razen teh pogojev, vključno z rekreativno terensko vožnjo, potencialno krši lokalno, državno ali zvezno zakonodajo. Pomembno je razumeti, da Upgrade my Car (R-Trade GmbH) ne prevzema nobene odgovornosti za zakonitost uporabe naših izdelkov na javnih cestah. Odgovornost za skladnost z veljavno zakonodajo je izključno na strani kupca. Našim strankam toplo priporočamo, da se pred uporabo naših izdelkov seznanijo z ustreznimi zakonskimi predpisi in jih upoštevajo.