ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) für Volvo S90 II (234, P) 01/2016-
ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) für Volvo S90 II (234, P) 01/2016-
ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) für Volvo S90 II (234, P) 01/2016-
ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) für Volvo S90 II (234, P) 01/2016-
ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) für Volvo S90 II (234, P) 01/2016-
ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) für Volvo S90 II (234, P) 01/2016-

ST Suspension

ST coilover kit ST XA galvanized steel (with hardness adjustment) for Volvo S90 II (234, P) 01/2016-

Offer price€1,479.00

Including taxes. shipping costs are calculated at checkout

Vehicle with electronic damper control:

Vehicle with electronic damper control

Produktionszeit ca. 4-8 Wochen

Crowd:

NEED HELP ?

Customer Support

We are available Monday to Friday (9:30 a.m. – 5:00 p.m.), closed Saturday to Sunday and on public holidays.

Contact

Would you like to get in touch with our teams? Visit our contact pageto send us a message.

D4Q9NWJHHRJ5JK]{display:flex;flex-direction:column}T7NQVFM

Conditions / Notes

  • Not for vehicles with level control, or only if the level control can be adjusted accordingly

suitable for

Manufacturer Model execution body fuel performance displacement cylinder drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 sedan petrol 183 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 B4 mild hybrid sedan gasoline/electric 145 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 B5 mild hybrid sedan gasoline/electric 184 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD sedan gasoline/electric 220 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 D3 sedan Diesel 110 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 D4 sedan Diesel 120 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 D4 sedan Diesel 140 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 D4 AWD sedan Diesel 140 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 D5 AWD sedan Diesel 173 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 D5 Polestar AWD sedan Diesel 177 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 T4 sedan petrol 140 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 T4 Polestar sedan petrol 155 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 T5 sedan petrol 184 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 T5 sedan petrol 187 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2nd0 T5 Drive-E Polestar sedan petrol 186 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 T5 Drive-E Polestar sedan petrol 192 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 T6 AWD sedan petrol 228 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 T6 AWD sedan petrol 235 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD sedan petrol 240 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- B5 mild hybrid sedan gasoline/electric 183 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- D4 Drive-E Polestar sedan Diesel 147 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- D4 Drive-E Polestar AWD sedan Diesel 147 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- D5 Mild Hybrid AWD sedan diesel/electric 173 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO S90 II (234, P) 01/2016- T6 Drive-E Polestar AWD sedan petrol 246 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 B4 mild hybrid station wagon gasoline/electric 145 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 B5 mild hybrid station wagon gasoline/electric 183 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 B5 mild hybrid station wagon gasoline/electric 184 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 B5 mild hybrid station wagon gasoline/electric 196 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD station wagon gasoline/electric 184 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2nd0 B6 Mild-Hybrid AWD station wagon gasoline/electric 220 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD station wagon gasoline/electric 256 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 D3 station wagon Diesel 110 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 D3 AWD station wagon Diesel 110 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 D4 station wagon Diesel 120 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 D4 station wagon Diesel 140 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 D4 AWD station wagon Diesel 120 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 D4 AWD station wagon Diesel 140 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 D4 Polestar station wagon Diesel 147 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 D5 AWD station wagon Diesel 173 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 Hybrid AWD station wagon gasoline/electric 235 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 Polestar AWD station wagon Diesel 147 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 Polestar AWD station wagon Diesel 176 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 T4 station wagon petrol 140 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 T4 Polestar station wagon petrol 155 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2nd0 T5 station wagon petrol 184 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 T5 station wagon petrol 187 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 T5 AWD station wagon petrol 183 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 T5 AWD station wagon petrol 184 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 T5 AWD station wagon petrol 187 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 T5 Polestar station wagon petrol 186 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 T5 Polestar AWD station wagon petrol 186 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 T6 AWD station wagon petrol 228 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 T6 AWD station wagon petrol 235 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 T6 Polestar AWD station wagon petrol 240 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 T6 Polestar AWD station wagon petrol 246 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2.0 T8 Hybrid AWD station wagon gasoline/electric 223 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- 2nd0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD station wagon gasoline/electric 233 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- B4 mild hybrid station wagon diesel/electric 145 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- B4 Mild-Hybrid AWD station wagon diesel/electric 145 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- B5 Mild Hybrid AWD station wagon diesel/electric 173 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- B5 Mild Hybrid Polestar AWD station wagon diesel/electric 180 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- T4 Polestar station wagon petrol 154 KW 1969 cc 4 front-wheel drive
VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- T8 Plug-in Hybrid AWD station wagon gasoline/electric 228 KW 1969 cc 4 all-wheel drive
92QOIHW8Y

ST XA GEWINDEFAHRWERKE

 

Für sportlich ambitionierte Fahrer, die auf mehr als eine stufenlose Tieferlegung Einfluss nehmen wollen, hat ST Suspensions in Zusammenarbeit mit KW die ST XA Line entwickelt. Durch das einstellbare Dämpfersetup kann das Fahrverhalten individuell abgestimmt werden.

 

Für den sportlich ambitionierten Fahrer

Durch die verstellbare Dämpfungscharakteristik besteht bei ST XA Gewindefahrwerken die Möglichkeit,das Dämpfersetup individuell weiter abzustimmen. Die dazu genutzte Dämpfungstechnologie stammt von KW. Sie erlaubt es, die ST XA Gewindefahrwerke je nach Fahrerwunsch straffer oder komfortabler einzustellen. Das Abstimmen der Dämpfer erfolgt am oberen Ende der verchromten Kolbenstange. Wird die Zugkraft erhöht, fährt sich das Auto noch spurtreuer und die Aufbaubewegungen verringern sich. Ist eine komfortablere Dämpferabstimmung gefragt, erfolgt die Einstellung ebenfalls so über die Zugstufenverstellung. Die verstellbaren Dämpfer erlauben es auch, den Wechsel auf eine andere Felgengröße zu berücksichtigen. Aber selbst in der Dämpfergrundeinstellung agiert ein Fahrzeug mit einem ST XA Gewindefahrwerke deutlich agiler und bietet sportlichere Handling-Eigenschaften als ein Serienfahrwerk.

 

Einfaches Variieren der Tieferlegung

Wie bei allen ST XA Gewindefahrwerken erfolgt die stufenlose Einstellung der Tieferlegung über den Gewindefederteller. Dazu nutzt ST Suspensions ebenfalls wie KW einen Polyamid-Verstellfederteller, der über das Trapezgewinde am verzinkten Federbein ein leichtes Verstellen der Tieferlegung erlaubt. Das Ändern der Tieferlegung ist auch im eingebauten Zustand möglich, in dem der Verstellfederteller einfach höher oder niedriger gedreht wird. Sollte das Auto an der Hinterachse über eine nicht-radführende Doppelquerlenker-Radaufhängung verfügen, erfolgt das Einstellen der Tieferlegung über die ST Suspensions Hinterachshöhenverstellung. Zur Info: die Tieferlegung ist bei jedem Fahrzeug bauartbedingt anders. Während beispielsweise ältere Fahrzeugmodelle wie der Honda Civic (EJ9) zwischen 40 - 75 mm mit den ST XA Gewindefahrwerken tiefergelegt werden können, ist beim bereits ab Werk sehr tiefen Audi S3 (8P) weiterhin eine Tieferlegung von 10 - 40 mm möglich.

 

KW Engineering: exklusiv für ST suspensions

Die hochwertigen ST XA Gewindefahrwerke basieren auf dem Zweirohrdämpfungsprinzip in reibungsarmen und druckbeständigen Dämpfergehäusen. Dabei werden die Dämpfer direkt bei KW gefertigt. Ein Monoblock-Führungs- und Dichtungspaket reduziert im Dämpfer die Reibung beim Ein- und Austauchen der verchromten Kolbenstange. Dazu sorgen ein optimaler Korrosionsschutz und eine mehrfache Versiegelung des verzinkten Federbeins für einen langen Fahrspaß mit den ST XA Gewindefahrwerken.

 

  • In der Dämpfungscharakteristik von außen verstellbar
  • Neueste Dämpfungstechnologie für eine lange Lebensdauer
  • Reduzierte Systemreibung für eine effektive Verstellung der Dämpfung
  • Individuelle Tieferlegung innerhalb des geprüften Verstellbereichs
  • VA und HA (sofern technisch möglich) mit Gewindeverstellung
  • Verzinkte Gewindefederbeine mit zusätzlicher Versiegelung für einen optimierten Korrosionsschutz
  • Komplette Lösung mit Verstellfederteller, Rennsportfedersystem und Anschlagelementen mit Staubschutzsystem