ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für AUDI S4 B8 8K 2007-
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für AUDI S4 B8 8K 2007-

ap Gewindefahrwerke

AP coilover steel galvanized for Audi S4 B8 8K 2007-

Offer price€699.00

Including taxes. Shipping costs are calculated at checkout

Auf Lager

Need Help ?

Customer Support

We are available Monday to Friday (9:30 – 17:00), closed Saturday to Sunday and on public holidays.

Contact

Would you like to get in touch with our teams? Visit our Contact pageto send us a message.

YUSQV1SRF5LWLA]{display:flex;flex-direction:column}BPNQW0N

Conditions / Notes

  • Not for vehicles with level control, or only if the level control can be adjusted accordingly.
  • For vehicles with factory lowering, the specified lowering rate is reduced by the amount of the factory lowering.
  • For vehicles equipped with electronic damper control, this must be deactivated.

suitable for

Manufacturer Model type Execution body fuel Performance displacement cylinder All-wheel drive
AUDI A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 B8 2.0 TDI quattro station wagon Diesel 110 kW 1968 cc 4 cylinders Yes
AUDI A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 B8 2.0 TFSI quattro station wagon petrol 165 kW 1984 cc 4 cylinders Yes
AUDI A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 B8 3.0 TDI quattro station wagon Diesel 176 kW 2967 cc 6 cylinders Yes
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 B8 1.8 TFSI quattro station wagon petrol 118 kW 1798 cc 4 cylinders Yes
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 B8 1.8 TFSI station wagon petrol 88 kW 1798 cc 4 cylinders No
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 B8 2.0 TDI quattro station wagon Diesel 140 kW 1968 cc 4 cylinders Yes
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 B8 2.0 TDI station wagon Diesel 140 kW 1968 cc 4 cylinders No
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 B8 2.0 TFSI quattro station wagon petrol 165 kW 1984 cc 4 cylinders Yes
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 B8 2.0 TFSI station wagon petrol 165 kW 1984 cc 4 cylinders No
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 B8 2.7 TDI station wagon Diesel 140 kW 2698 cc 6 cylinders No
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 B8 3.0 TDI quattro station wagon Diesel 155 kW 2967 cc 6 cylinders Yes
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 B8 3.0 TDI station wagon Diesel 150 kW 2967 cc 6 cylinders No
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 B8 3.0 TFSI quattro station wagon petrol 200 kW 2995 cc 6 cylinders Yes
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 B8 3.2 FSI quattro station wagon petrol 195 kW 3197 cc 6 cylinders Yes
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 B8 3.2 FSI station wagon petrol 195 kW 3197 cc 6 cylinders No
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 B8 S4 quattro station wagon petrol 245 kW 2995 cc 6 cylinders Yes
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 4G 1.8 TFSI hatchback petrol 140 kW 1798 cc 4 cylinders No
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 4G 2.0 TFSI quattro hatchback petrol 185 kW 1984 cc 4 cylinders Yes
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 4G 2.0 TFSI hatchback petrol 185 kW 1984 cc 4 cylinders No
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 4G 2.5 FSI hatchback petrol 150 kW 2498 cc 6 cylinders No
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 4G 2.8 FSI quattro hatchback petrol 150 kW 2773 cc 6 cylinders Yes
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 4G 2.8 FSI hatchback petrol 150 kW 2773 cc 6 cylinders No
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 4G 3.0 TDI quattro hatchback Diesel 150 kW 2967 cc 6 cylinders Yes
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 4G 3.0 TDI hatchback Diesel 150 kW 2967 cc 6 cylinders No
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 4G 3.0 TFSI QUATTRO hatchback petrol 250 kW 2995 cc 6 cylinders Yes
AUDI A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 4G 3.0 TFSI quattro hatchback petrol 228 kW 2995 cc 6 cylinders Yes
AUDI A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 B8 1.8 TFSI quattro Notchback petrol 118 kW 1798 cc 4 cylinders Yes
AUDI A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 B8 1.8 TFSI Notchback petrol 88 kW 1798 cc 4 cylinders No
AUDI A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 B8 2.0 TDI quattro Notchback Diesel 140 kW 1968 cc 4 cylinders Yes
AUDI A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 B8 2.0 TDI Notchback Diesel 140 kW 1968 cc 4 cylinders No
AUDI A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 B8 2.0 TFSI quattro Notchback petrol 162 kW 1984 cc 4 cylinders Yes
AUDI A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 B8 2.0 TFSI Notchback petrol 162 kW 1984 cc 4 cylinders No
AUDI A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 B8 2.7 TDI Notchback Diesel 120 kW 2698 cc 6 cylinders No
AUDI A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 B8 3.0 TDI quattro Notchback Diesel 176 kW 2967 cc 6 cylinders Yes
AUDI A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 B8 3.0 TDI Notchback Diesel 150 kW 2967 cc 6 cylinders No
AUDI A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 B8 3.2 FSI quattro Notchback petrol 195 kW 3197 cc 6 cylinders Yes
AUDI A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 B8 3.2 FSI Notchback petrol 195 kW 3197 cc 6 cylinders No
AUDI A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 B8 S4 quattro Notchback petrol 245 kW 2995 cc 6 cylinders Yes
AUDI A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 B8 1.8 TFSI coupe petrol 118 kW 1798 cc 4 cylinders No
AUDI A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 B8 2.0 TDI quattro coupe Diesel 125 kW 1968 cc 4 cylinders Yes
AUDI A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 B8 2.0 TDI coupe Diesel 120 kW 1968 cc 4 cylinders No
AUDI A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 B8 2.0 TFSI quattro coupe petrol 165 kW 1984 cc 4 cylinders Yes
AUDI A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 B8 2.0 TFSI coupe petrol 165 kW 1984 cc 4 cylinders No
AUDI A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 B8 2.7 TDI coupe Diesel 120 kW 2698 cc 6 cylinders No
AUDI A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 B8 3.0 TDI quattro coupe Diesel 155 kW 2967 cc 6 cylinders Yes
AUDI A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 B8 3.0 TDI coupe Diesel 150 kW 2967 cc 6 cylinders No
AUDI A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 B8 3.0 TFSI quattro coupe petrol 200 kW 2995 cc 6 cylinders Yes
AUDI A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 B8 3.2 FSI quattro coupe petrol 195 kW 3197 cc 6 cylinders Yes
AUDI A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 B8 3.2 FSI coupe petrol 195 kW 3197 cc 6 cylinders No
AUDI A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 B8 S5 quattro coupe petrol 249 kW 2995 cc 6 cylinders Yes
AUDI A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 B8 S5 quattro coupe petrol 260 kW 4163 cc 8 cylinders Yes
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 B8 1.8 TFSI convertible petrol 118 kW 1798 cc 4 cylinders No
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 B8 2.0 TDI quattro convertible Diesel 130 kW 1968 cc 4 cylinders Yes
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 B8 2.0 TDI convertible Diesel 110 kW 1968 cc 4 cylinders No
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 B8 2.0 TFSI quattro convertible petrol 165 kW 1984 cc 4 cylinders Yes
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 B8 2.0 TFSI convertible petrol 165 kW 1984 cc 4 cylinders No
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 B8 2.7 TDI convertible Diesel 120 kW 2698 cc 6 cylinders No
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 B8 3.0 TDI quattro convertible Diesel 176 kW 2967 cc 6 cylinders Yes
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 B8 3.0 TDI convertible Diesel 150 kW 2967 cc 6 cylinders No
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 B8 3.0 TFSI quattro convertible petrol 200 kW 2995 cc 6 cylinders Yes
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 B8 3.2 FSI quattro convertible petrol 195 kW 3197 cc 6 cylinders Yes
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 B8 3.2 FSI convertible petrol 195 kW 3197 cc 6 cylinders No
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 B8 S5 quattro convertible petrol 245 kW 2995 cc 6 cylinders Yes
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 B8 1.8 TFSI hatchback petrol 118 kW 1798 cc 4 cylinders No
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 B8 2.0 TDI quattro hatchback Diesel 125 kW 1968 cc 4 cylinders Yes
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 B8 2.0 TDI hatchback Diesel 110 kW 1968 cc 4 cylinders No
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 B8 2.0 TFSI quattro hatchback petrol 165 kW 1984 cc 4 cylinders Yes
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 B8 2.0 TFSI hatchback petrol 165 kW 1984 cc 4 cylinders No
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 B8 2.7 TDI hatchback Diesel 120 kW 2698 cc 6 cylinders No
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 B8 3.0 TDI quattro hatchback Diesel 176 kW 2967 cc 6 cylinders Yes
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 B8 3.0 TDI hatchback Diesel 150 kW 2967 cc 6 cylinders No
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 B8 3.0 TFSI quattro hatchback petrol 200 kW 2995 cc 6 cylinders Yes
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 B8 3.2 FSI quattro hatchback petrol 195 kW 3197 cc 6 cylinders Yes
AUDI A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 B8 S5 quattro hatchback petrol 245 kW 2995 cc 6 cylinders Yes
89QOIHW8Y

ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung für eine coole Optik mit grenzenlosem Fahrspaß und einem ausgezeichneten Fahrgefühl. Das ap Fahrwerksetup bietet Dir eine optimale Abstimmung aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit für Dein Auto. Dein Fahrzeug erhält mit den ap Gewindefahrwerken eine kompromisslose Fahrperformance, ohne dass der Restkomfort dar-unter leidet. Mit ap erlebst Du im Alltag immer ein ideales Fahr-vergnügen. Maximaler Fahrspaß sowie eine hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis sind unsere Mission.

- Individuelle Tieferlegung entsprechend dem Teilegutachten und dem geprüften Verstellbereich
- Über den geprüften Bereich hinaus in der Regel noch Restgewinde
- Verzinkte Gewindefederbeine bieten langlebigen Korrosionsschutz
- Konsequente Sportlichkeit mit Restkomfort
- Qualitätsgeprüfte Komponenten
- Dicht- und Staubschutzpaket für langen Fahrspaß
- Deutsche Entwicklungsarbeit
- Teilegutachten im Lieferumfang enthalten
- Hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis
- Hochwertige 2-Rohr Dämpfertechnologie
- Trapezgewinde sorgt für beste Verstellbarkeit des Verstellfedertellers
- Qualitätsfedern mit hochwertiger Beschichtung, bietet optimalen Schutz vor Korrosion und Steinsch..lag