ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-
ST Suspensions ST XTA für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-

ST Suspension

ST odpružení ST XA pro BMW řady 5 (G30, F90) 09/2016-

Angebotspreis€1,359.00

Inkl. Steuern. Náklady na dopravu se počítají při pokladně

Vozidlo s elektronickým ovládáním tlumičů:

Vozidlo s elektronickým ovládáním tlumičů

Produktionszeit ca. 2-4 Wochen

Dav:

POTŘEBUJETE POMOC ?

Zákaznická podpora

Jsme k dispozici od pondělí do pátku (9:30 - 17:00), zavřeno od soboty do neděle a státních svátků.

Kontakt

Chtěli byste se spojit s našimi týmy? Navštivte naši Kontaktní stránkaposlat nám zprávu.

JFRNXDWSBJ7VC5Y96XO32

Požadavky/Poznámky

U vozidel vybavených elektronickým ovládáním tlumičů je nutné toto vypnout podle návodu.

vhodné pro

Výrobce Model Provedení tělo palivo výkon přemístění válec řídit
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d notchback Diesel 100 kW 1995 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d notchback Diesel 110 kW 1995 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d mild hybrid notchback Diesel/elektrický 100 kW 1995 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d mild hybrid notchback Diesel/elektrický 110 kW 1995 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 d notchback Diesel 120 kW 1995 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 d notchback Diesel 140 kW 1995 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 d mild hybrid notchback Diesel/elektrický 120 kW 1995 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 d mild hybrid notchback Diesel/elektrický 140 kW 1995 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 E PLUG-IN HYBRID notchback Benzín/elektrika 120 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 E PLUG-IN HYBRID notchback Benzín/elektrika 150 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i notchback benzín 120 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i notchback benzín 125 kW 1597 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i notchback benzín 135 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i notchback benzín 155 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i mild hybrid notchback Benzín/elektrika 120 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i mild hybrid notchback Benzín/elektrika 135 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 525 d notchback Diesel 155 kW 1995 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 525 d notchback Diesel 170 kW 1995 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 d notchback Diesel 195 kW 2993 ccm 6 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 d mild hybrid notchback Diesel/elektrický 183 kW 2993 ccm 6 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 d mild hybrid notchback Diesel/elektrický 210 kW 2993 ccm 6 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e iPerformance notchback Benzín/elektrika 135 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e iPerformance notchback Benzín/elektrika 185 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530e plug-in hybrid notchback Benzín/elektrika 120 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530e plug-in hybrid notchback Benzín/elektrika 170 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530e plug-in hybrid notchback Benzín/elektrika 200 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530e plug-in hybrid notchback Benzín/elektrika 215 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i notchback benzín 180 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i notchback benzín 185 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i mild hybrid notchback Benzín/elektrika 180 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i mild hybrid notchback Benzín/elektrika 185 kW 1998 ccm 4 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540 i notchback benzín 250 kW 2998 ccm 6 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540 i notchback benzín 265 kW 2998 ccm 6 Pohon zadních kol
BMW Řada 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540 i mild hybrid notchback Benzín/elektrika 245 kW 2998 ccm 6 Pohon zadních kol
92QOIHW8Y