KW Suspensions
KW sada navíječe V3 inox pro BMW řady 3 Touring (E91)
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Vyberte možnosti
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Požadavky/Poznámky
- VA + RA výškově nastavitelné (závitové vzpěry VA, pružiny RA s nastavením výšky + tlumiče)
- Tlumiče mají snadno ovladatelná nastavovací kolečka. Díky konstrukci funguje odskokový stupeň pouze tehdy, když je pístnice přístupná.
vhodné pro
Výrobce | Model | Provedení | tělo | palivo | výkon | přemístění | válec | řídit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 316 d | kombi | Diesel | 85 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 316 i | kombi | benzín | 90 kW | 1599 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | kombi | Diesel | 90 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | kombi | Diesel | 100 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | kombi | Diesel | 105 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | kombi | benzín | 95 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | kombi | benzín | 100 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | kombi | benzín | 105 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | kombi | Diesel | 110 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | kombi | Diesel | 120 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | kombi | Diesel | 130 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | kombi | Diesel | 135 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | kombi | Diesel | 145 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | kombi | Diesel | 147 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320d ed | kombi | Diesel | 120 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | kombi | benzín | 110 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | kombi | benzín | 115 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | kombi | benzín | 120 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | kombi | benzín | 125 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 323 i | kombi | benzín | 130 kW | 2497 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 323 i | kombi | benzín | 140 kW | 2497 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 d | kombi | Diesel | 145 kW | 2993 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 d | kombi | Diesel | 150 kW | 2993 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | kombi | benzín | 155 kW | 2497 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | kombi | benzín | 155 kW | 2996 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | kombi | benzín | 160 kW | 2497 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | kombi | benzín | 160 kW | 2996 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 i | kombi | benzín | 171 kW | 2996 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | kombi | Diesel | 155 kW | 2993 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | kombi | Diesel | 170 kW | 2993 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | kombi | Diesel | 180 kW | 2993 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | kombi | benzín | 190 kW | 2996 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | kombi | benzín | 200 kW | 2996 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | kombi | benzín | 200 kW | 2996 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 d | kombi | Diesel | 210 kW | 2993 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i | kombi | benzín | 225 kW | 2979 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i | kombi | benzín | 240 kW | 2979 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
Výrobce | Model | Provedení | tělo | palivo | výkon | přemístění | válec | řídit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320d xDrive | kombi | Diesel | 120 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320d xDrive | kombi | Diesel | 130 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320d xDrive | kombi | Diesel | 135 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320d xDrive | kombi | Diesel | 145 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320d xDrive | kombi | Diesel | 147 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320xd | kombi | Diesel | 130 kW | 1995 ccm | 4 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325i xDrive | kombi | benzín | 155 kW | 2996 ccm | 6 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325i xDrive | kombi | benzín | 160 kW | 2996 ccm | 6 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | kombi | benzín | 155 kW | 2996 ccm | 6 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | kombi | benzín | 160 kW | 2497 ccm | 6 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | kombi | benzín | 160 kW | 2996 ccm | 6 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328i xDrive | kombi | benzín | 171 kW | 2996 ccm | 6 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 xi | kombi | benzín | 171 kW | 2996 ccm | 6 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330d xDrive | kombi | Diesel | 180 kW | 2993 ccm | 6 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | kombi | benzín | 200 kW | 2996 ccm | 6 | Pohon zadních kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330i xDrive | kombi | benzín | 200 kW | 2996 ccm | 6 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xd | kombi | Diesel | 170 kW | 2993 ccm | 6 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xi | kombi | benzín | 190 kW | 2996 ccm | 6 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xi | kombi | benzín | 200 kW | 2996 ccm | 6 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335i xDrive | kombi | benzín | 225 kW | 2979 ccm | 6 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335i xDrive | kombi | benzín | 240 kW | 2979 ccm | 6 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 xi | kombi | benzín | 225 kW | 2979 ccm | 6 | Pohon všech kol |
BMW | 3 Series Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 xi | kombi | benzín | 240 kW | 2979 ccm | 6 | Pohon všech kol |
Denně dostáváme velké množství zakázkových objednávek a poptávek, takže ne vždy se nám podaří mít každou položku vždy skladem. Pokud potřebujete položku naléhavě, kontaktujte nás zde našemu prodejnímu týmuzkontrolovat zásoby před nákupem.
Zcela rozumíme, pokud si nejste jisti, zda je díl kompatibilní s vaším vozem. Důrazně proto doporučujeme kontaktovat tu vaši Poptávka na nás otočit. Náš přátelský prodejní tým vás pak bude kontaktovat, aby potvrdil, zda je tento díl správným dílem, který hledáte.
Všechny naše produkty mají standardní 2letou záruku. To však závisí na typu produktu. Další podrobnosti viz zde.
Ve společnosti Upgrade my Car (R-Trade GmbH) klademe velký důraz na komplexní informování našich zákazníků o zamýšleném použití našich produktů. Vezměte prosím na vědomí, že pokud není uvedeno jinak, všechny naše produkty jsou speciálně navrženy pro profesionální závodní použití. Ty jsou určeny výhradně pro použití v soutěžích na okruzích schválených oficiálně uznanou závodní organizací. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli použití našich produktů jiné než tyto Podmínky, včetně rekreační jízdy v terénu, může potenciálně porušovat místní, státní nebo federální zákony. Je důležité pochopit, že Upgrade my Car (R-Trade GmbH) nepřebírá žádnou odpovědnost za zákonnost používání našich produktů na veřejných komunikacích. Odpovědnost za dodržování platných zákonů spočívá výhradně na kupujícím. Důrazně doporučujeme našim zákazníkům, aby se před použitím našich produktů seznámili s příslušnými právními předpisy a řídili se jimi.